SPINA CON MANIGLIA PER MEDIE TEMPERATURE

MATERIALE
EPDM
COLORE
NERO
Immagine
Disegno Tecnico
DIMENSIONI
CODICE D D1 H RANGE FORO
3547 SEM4-6 6 4 25,4 4 - 6
3548 SEM6-8 8 6 25,4 6 - 8
3549 SEM8-10 10 8 25,4 8 - 10
3514 SEM10-12 12 10 25,4 10 - 12
3515 SEM12-14 14 12 25,4 12 - 14
3516 SEM14-16 16 14 25,4 14 - 16
3517 SEM16-18 18 16 25,4 16 - 18
3518 SEM18-20 20 18 25,4 18 - 20
3519 SEM20-22,5 22,5 20 25,4 20 - 22,5
3520 SEM22,5-24 24 22,5 25,4 22,5 - 24
3521 SEM24-26 26 24 25,4 24 - 26
3522 SEM26-28 28 26 25,4 26 - 28
3523 SEM25,4-28,6 28,6 25,4 25,4 25,4 - 28,6
3524 SEM28,6-31,8 31,8 28,6 25,4 28,6 - 31,8
Torna su