SPINA CON MANIGLIA PER ALTE TEMPERATURE

MATERIALE
SILICONE
COLORE
NATURALE
Immagine
Disegno Tecnico
DIMENSIONI
CODICE D D1 H RANGE FORO
3866 SSM4-6 6 4 25,4 4 - 6
3867 SSM6-8 8 6 25,4 6 - 8
3868 SSM8-10 10 8 25,4 8 - 10
3869 SSM10-12 12 10 25,4 10 - 12
3870 SSM12-14 14 12 25,4 12 - 14
3871 SSM14-16 16 14 25,4 14 - 16
3872 SSM16-18 18 16 25,4 16 - 18
3873 SSM18-20 20 18 25,4 18 - 20
3874 SSM20-22,5 22,5 20 25,4 20 - 22,5
3875 SSM22,5-24 24 22,5 25,4 22,5 - 24
3876 SSM24-26 26 24 25,4 24 - 26
3877 SSM26-28 28 26 25,4 26 - 28
3878 SSM25,4-28,6 28,6 25,4 25,4 25,4 - 28,6
3879 SSM28,6-31,8 31,8 28,6 25,4 28,6 - 31,8
Torna su